Global Leading University

NOTICE

  • home
  • Information
  • Notice

Information

Notice

봉룡학사 | 공지사항 게시글의 상세 화면
Registration for GYM (Annual Schedule)
No : 268 Date : 2018-03-26 Views : 9885

■ Eligebility
-Student who applied for dormitory and paid the dormitory fee.
*Student (graduated, completed the course, researcher or faculty member etc.)that  does not have access to the GLS cannot register.)

*The Shin-gwan GYM is a facility for the dormitory residence only. Professor or full-time faculty member can use the fitness center located in the "Su-sung gwan". (Su-sung gwan fitness center: register for 3 to 6 months, sports wear rental, payroll deduction)

■ Fee (It will be made based on your dorm)
-Shin-gwan resident (undergraduate, graduate student): 20,000KRW
-In, Ui, Ye, Ji-gwan resident (undergraduate, graduate student): 25,000KRW
-Non-resident (undergraduate, graduate student): 30,000KRW

- The fee is based on the application date, and it is automatically determined by the system based on whether or not dormitory residence or registration is made. Even if the dorm is changed, etc., the fitness center fee will not be refunded.

■ 2018 Shin-gwan Fitness Monthly membership recruitment schedule and recruitment number

* Automatic cancellation if payment is not made within the payment period
* If the registered number exceeds 90% (540) of the recruiting capacity (600), the next recruitment will not be conducted.
 
Year/Month   Application Payment
1st Monday of 4th week 09:00 The day after application
2nd Thursday of 4th week 09:30 The day after application
2018 Apr. 1st 3.19(Mon) 9:00 ~ 3.20(Tue) 8:30 3.20(Tue) 10:00 ~ 3.21(Wed) 23:00
2nd 3.22(Thu) 9:30 ~ 3.23(Fri) 8:30 3.23(Fri) 10:00 ~ 3.25(Sun) 23:00
May 1st 4.23(Mon) 9:00 ~ 4.24(Tue) 8:30 4.24(Tue) 10:00 ~ 4.25(Wed) 23:00
2nd 4.26(Thu) 9:30 ~ 4.27(Fri) 8:30 4.27(Fri) 10:00 ~ 4.29(Sun) 23:00
Jun. 1st 5.21(Mon) 9:00 ~ 5.23(Wed) 8:30 5.23(Wed) 10:00 ~ 5.23(Wed) 23:00
2nd 5.24(Thu) 9:30 ~ 5.25(Fri) 8:30 5.25(Fri) 10:00 ~ 5.27(Sun) 23:00
Jul. 1st 6.18(Mon) 9:00 ~ 6.19(Tue) 8:30 6.19(Tue) 10:00 ~ 6.20(Wed) 23:00
2nd 6.21(Thu) 9:30 ~ 6.22(Fri) 8:30 6.22(Fri) 10:00 ~ 6.24(Sun) 23:00
Aug. 1st 7.23(Mon) 9:00 ~ 7.24(Tue) 8:30 7.24(Tue) 10:00 ~ 7.25(Wed) 23:00
2nd 7.26(Thu) 9:30 ~ 7.27(Fri) 8:30 7.27(Fri) 10:00 ~ 7.29(Sun) 23:00
Sep. 1st 8.20(Mon) 9:00 ~ 8.21(Tue) 8:30 8.21(Tue) 10:00 ~ 8.22(Wed) 23:00
2nd 8.23(Thu) 9:30 ~ 8.24(Fri) 8:30 8.24(Fri) 10:00 ~ 8.26(Sun) 23:00
Oct. 1st 9.17(Mon) 9:00 ~ 9.18(Tue) 8:30 9.18(Tue) 10:00 ~ 9.19(Wed) 23:00
2nd 9.20(Thu) 9:30 ~ 9.21(Fri) 8:30 9.21(Fri) 10:00 ~ 9.23(Sun) 23:00
Nov. 1st 10.22(Mon) 9:00 ~ 10.23(Tue) 8:30 10.23(Tue) 10:00 ~ 10.24(Wed) 23:00
2nd 10.25(Thu) 9:30 ~ 10.26(Fri) 8:30 10.26(Fri) 10:00 ~ 10.28(Sun) 23:00
Dec. 1st 11.19(Mon) 9:00 ~ 11.20(Tue) 8:30 11.20(Tue) 10:00 ~ 11.21(Wed) 23:00
2nd 11.22(Thu) 9:30 ~ 11.23(Fri) 8:30 11.23(Fri) 10:00 ~ 11.25(Sun) 23:00
2019 Jan. 1st 12.17(Mon) 9:00 ~ 12.18(Tue) 8:30 12.18(Tue) 10:00 ~ 12.19(Wed) 23:00
2nd 12.20(Thu) 9:30 ~ 12.21(Fri) 8:30 12.21(Fri) 10:00 ~ 12.23(Sun) 23:00
Feb. 1st 1.22(Mon) 9:00 ~ 1.23(Tue) 8:30 1.23(Tue) 10:00 ~ 1.24(Wed) 23:00
2nd 1.25(Thu) 9:30 ~ 1.26(Fri) 8:30 1.26(Fri) 10:00 ~ 1.28(Sun) 23:00

 

봉룡학사 | 공지사항 게시판의 이전글 다음글
Next Opening the reading room & Curfew suspension (2018-1-mid term) 2018-03-26
Preview 2018 March Regular Sanitization and Disinfection 2018-03-26